Immobilien in Esentepe kaufen
Esentepe liegt an der Nordküste östlich von Girne, am Fuß des Gebirges. Der Ort ist über die Küstenstraße erschlossen und deutlich ruhiger als Girne.
32 Objekte im Bestand (31 zum Kauf und 1 zur Miete), Preise ab £158.000.
Esentepe: Lage und Charakter
Prägend sind Wohnanlagen am Hang mit Blick auf Meer und Berge sowie ein Golfplatz. Einkauf und Ärzte finden sich im Ort in Grundversorgung, alles Weitere in Girne.
Beliebt bei Ruheständlern, die ebenerdig und ruhig wohnen wollen: hier steht ein großer Teil der Bungalows im Bestand.
Esentepe liegt im Bezirk Girne (Kyrenia) – die Nordküste mit der besten Infrastruktur der Insel: Hafenstadt, Universität, Einkaufsmöglichkeiten und die höchste Nachfrage bei Vermietung.
Preise in Esentepe
| Objekte im Bestand | 32 |
| Kaufpreise | £158.000 bis £4.500.000 |
| Mittlerer Kaufpreis | £575.000 |
| Mittlerer Quadratmeterpreis | £5.252 pro m² |
| Typische Wohnfläche | 135 m² (Median) |
| mit Pool | 5 Objekte |
| mit Meer- oder Bergblick | 8 Objekte |
Grundgesamtheit: 31 der 32 Objekte haben eine Preisangabe in Pfund, 29 zusätzlich eine geprüfte Wohnflächenangabe (25–800 m²). Nur diese gehen in die Mittelwerte ein. Zum Kurs 1.168 (Stand 2026-08-26) entspricht der mittlere Preis etwa 671.600 €. Preise sind Angebotspreise und ändern sich laufend.
Alle 32 Objekte in Esentepe
| Objekt | Art | Preis |
|---|---|---|
| Villa kaufen 7+1, 500 m² | Villa | £4.500.000 |
| Bungalow kaufen 3+1, 125 m² | Bungalow | £2.600.000 |
| Villa kaufen 3+1, 280 m² | Villa | £2.500.000 |
| Villa kaufen 4+1, 298 m² | Villa | £2.500.000 |
| Villa kaufen 3+1, 365 m² | Villa | £2.500.000 |
| Neubauprojekt kaufen 4+1, 298 m² | Neubauprojekt | £2.500.000 |
| Villa kaufen 4+1, 200 m² | Villa | £1.000.000 |
| Bungalow kaufen 3+1, 135 m² | Bungalow | £769.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 87 m² | Wohnung | £659.900 |
| Penthouse kaufen 3+1, 160 m² | Penthouse | £650.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 126 m² | Wohnung | £625.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 135 m² | Wohnung | £600.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 193 m² | Wohnung | £600.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 123 m² | Wohnung | £590.000 |
| Bungalow kaufen 2+1, 90 m² | Bungalow | £575.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 153 m² | Wohnung | £575.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 155 m² | Wohnung | £549.950 |
| Wohnung kaufen 3+1, 142 m² | Wohnung | £529.950 |
| Wohnung kaufen 3+1, 100 m² | Wohnung | £529.950 |
| Villa kaufen 2+1, 70 m² | Villa | £525.000 |
| Bungalow kaufen 3+1, 157 m² | Bungalow | £520.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 95 m² | Wohnung | £499.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 90 m² | Wohnung | £495.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 68 m² | Wohnung | £495.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 104 m² | Wohnung | £475.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 80 m² | Wohnung | £459.950 |
| Wohnung kaufen 2+1, 139 m² | Wohnung | £279.900 |
| Neubauprojekt kaufen | Neubauprojekt | £269.950 |
| Bungalow kaufen 2+1, 110 m² | Bungalow | £214.999 |
| Neubauprojekt kaufen | Neubauprojekt | £168.750 |
| Bungalow kaufen 2+1, 120 m² | Bungalow | £158.000 |
| Villa mieten 3+1 | Villa | Preis auf Anfrage |
Häufige Fragen zu Esentepe
Was kostet eine Immobilie in Esentepe?
Im aktuellen Bestand liegen 31 Kaufangebote in Esentepe mit Preisangabe in Pfund. Die Spanne reicht von £158.000 bis £4.500.000, der mittlere Preis liegt bei £575.000. Der mittlere Quadratmeterpreis beträgt £5.252 (aus 29 Objekten mit geprüfter Wohnflächenangabe).
Wie viele Objekte gibt es in Esentepe?
Derzeit 32 Objekte: 31 zum Kauf und 1 zur Miete. Die Aufteilung nach Art: 15 Wohnungen, 7 Villen, 6 Bungalows, 3 Neubauprojekte, 1 Penthouse.
Zu welchem Bezirk gehört Esentepe?
Esentepe liegt im Bezirk Girne (Kyrenia). Das ist die Nordküste mit der besten Infrastruktur der Insel: Hafenstadt, Universität, Einkaufsmöglichkeiten und die höchste Nachfrage bei Vermietung.
Können Deutsche und Österreicher hier kaufen?
Ja. Für die endgültige Eigentumsumschreibung ist eine Kauferlaubnis des Ministerrats erforderlich; der Kaufvertrag wird davor unterschrieben und beim Grundbuchamt registriert. Die Bearbeitung dauert in der Regel mehrere Monate. Zu den Kaufpreisen kommen rund 8 bis 10 Prozent Kaufnebenkosten.
Objekte in Esentepe kostenlos erhalten
Wir senden Ihnen Exposé, Grundriss und Fotos zu den Objekten, die zu Ihren Vorstellungen passen.