Immobilien in Girne kaufen
Girne, international Kyrenia, ist die wichtigste Küstenstadt Nordzyperns und das Zentrum des Immobilienmarkts. Der venezianische Hafen mit der Burg bildet die Altstadt, dahinter steigt das Gelände zum Fünffingerberg an.
52 Objekte im Bestand (45 zum Kauf und 6 zur Miete), Preise ab £105.000.
Girne: Lage und Charakter
Die Stadt hat die dichteste Infrastruktur der Insel: Krankenhäuser und private Kliniken, Supermärkte westlicher Prägung, Restaurants, eine Universität und den größten deutschsprachigen Expat-Kreis.
Wer Versorgung, Ärzte und soziales Umfeld in Gehweite will, zahlt hier die höchsten Quadratmeterpreise der Insel – und vermietet am verlässlichsten.
Girne liegt im Bezirk Girne (Kyrenia) – die Nordküste mit der besten Infrastruktur der Insel: Hafenstadt, Universität, Einkaufsmöglichkeiten und die höchste Nachfrage bei Vermietung.
Preise in Girne
| Objekte im Bestand | 52 |
| Kaufpreise | £105.000 bis £5.950.000 |
| Mittlerer Kaufpreis | £525.000 |
| Mittlerer Quadratmeterpreis | £2.847 pro m² |
| Typische Wohnfläche | 150 m² (Median) |
| mit Pool | 7 Objekte |
| mit Meer- oder Bergblick | 2 Objekte |
Grundgesamtheit: 45 der 52 Objekte haben eine Preisangabe in Pfund, 41 zusätzlich eine geprüfte Wohnflächenangabe (25–800 m²). Nur diese gehen in die Mittelwerte ein. Zum Kurs 1.168 (Stand 2026-08-26) entspricht der mittlere Preis etwa 613.200 €. Preise sind Angebotspreise und ändern sich laufend.
Alle 52 Objekte in Girne
| Objekt | Art | Preis |
|---|---|---|
| Villa kaufen 5+1 | Villa | £5.950.000 |
| Villa kaufen 5+1 | Villa | £5.000.000 |
| Villa kaufen 5+1, 220 m² | Villa | £4.500.000 |
| Villa kaufen 5+3 | Villa | £4.500.000 |
| Villa kaufen 6+3, 350 m² | Villa | £2.750.000 |
| Villa kaufen 4+1, 382 m² | Villa | £2.600.000 |
| Villa kaufen 6+2 | Villa | £2.550.000 |
| Villa kaufen 5+1, 750 m² | Villa | £2.500.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 85 m² | Wohnung | £1.100.000 |
| Wohnung kaufen 4+1, 330 m² | Wohnung | £1.000.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 180 m² | Wohnung | £990.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 150 m² | Wohnung | £990.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 125 m² | Wohnung | £935.000 |
| Wohnung kaufen 4+1, 256 m² | Wohnung | £729.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 174 m² | Wohnung | £702.450 |
| Wohnung kaufen 3+1, 128 m² | Wohnung | £647.000 |
| Villa kaufen 4+1, 324 m² | Villa | £639.000 |
| Wohnung kaufen 5+1, 200 m² | Wohnung | £625.000 |
| Wohnung kaufen 4+1, 300 m² | Wohnung | £600.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 200 m² | Wohnung | £576.500 |
| Wohnung kaufen 3+1, 139 m² | Wohnung | £551.145 |
| Penthouse kaufen 3+1, 200 m² | Penthouse | £550.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 149 m² | Wohnung | £525.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 110 m² | Wohnung | £500.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 145 m² | Wohnung | £490.350 |
| Wohnung kaufen 3+1, 161 m² | Wohnung | £480.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 187 m² | Wohnung | £480.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 135 m² | Wohnung | £480.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 216 m² | Wohnung | £470.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 80 m² | Wohnung | £460.000 |
| Villa kaufen 4+1, 235 m² | Villa | £450.000 |
| Bungalow kaufen 4+2, 200 m² | Bungalow | £335.000 |
| Villa kaufen 3+1, 180 m² | Villa | £265.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 105 m² | Wohnung | £175.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 95 m² | Wohnung | £169.900 |
| Wohnung kaufen 3+1, 125 m² | Wohnung | £166.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 85 m² | Wohnung | £155.000 |
| Bungalow kaufen 2+1, 150 m² | Bungalow | £153.000 |
| Wohnung kaufen 3+1, 180 m² | Wohnung | £140.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 100 m² | Wohnung | £139.900 |
| Wohnung kaufen 2+1, 90 m² | Wohnung | £120.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 120 m² | Wohnung | £120.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 70 m² | Wohnung | £120.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 70 m² | Wohnung | £115.000 |
| Wohnung kaufen 2+1, 80 m² | Wohnung | £105.000 |
| Villa kaufen 6+2, 500 m² | Villa | Preis auf Anfrage |
| Villa mieten 4+1, 200 m² | Villa | £2.250/Monat |
| Wohnung mieten 3+1, 180 m² | Wohnung | £2.000/Monat |
| Villa mieten 2+1, 100 m² | Villa | £1.200/Monat |
| Wohnung mieten 2+1, 90 m² | Wohnung | £1.000/Monat |
| Wohnung mieten 2+1, 85 m² | Wohnung | £750/Monat |
| Gewerbeobjekt mieten 1+0, 40 m² | Gewerbeobjekt | Preis auf Anfrage |
Häufige Fragen zu Girne
Was kostet eine Immobilie in Girne (Kyrenia)?
Im aktuellen Bestand liegen 45 Kaufangebote in Girne (Kyrenia) mit Preisangabe in Pfund. Die Spanne reicht von £105.000 bis £5.950.000, der mittlere Preis liegt bei £525.000. Der mittlere Quadratmeterpreis beträgt £2.847 (aus 41 Objekten mit geprüfter Wohnflächenangabe).
Wie viele Objekte gibt es in Girne (Kyrenia)?
Derzeit 52 Objekte: 45 zum Kauf und 6 zur Miete. Die Aufteilung nach Art: 34 Wohnungen, 14 Villen, 2 Bungalows, 1 Penthouse, 1 Gewerbeobjekt.
Zu welchem Bezirk gehört Girne (Kyrenia)?
Girne (Kyrenia) liegt im Bezirk Girne (Kyrenia). Das ist die Nordküste mit der besten Infrastruktur der Insel: Hafenstadt, Universität, Einkaufsmöglichkeiten und die höchste Nachfrage bei Vermietung.
Können Deutsche und Österreicher hier kaufen?
Ja. Für die endgültige Eigentumsumschreibung ist eine Kauferlaubnis des Ministerrats erforderlich; der Kaufvertrag wird davor unterschrieben und beim Grundbuchamt registriert. Die Bearbeitung dauert in der Regel mehrere Monate. Zu den Kaufpreisen kommen rund 8 bis 10 Prozent Kaufnebenkosten.
Objekte in Girne kostenlos erhalten
Wir senden Ihnen Exposé, Grundriss und Fotos zu den Objekten, die zu Ihren Vorstellungen passen.